Förderverein
Der Vorstand .
Sponsoren.
Patenschaften.
Links.
Unsere Sponsoren
Unser Dank gilt folgenden Sponsoren, die maßgeblich dazu beigetragen haben, LAPIDEA zu unterstützen:
Sponsor | Adresse | Fon | Fax |
Postfach 1104/Saynstraße | 0 26 26.7 60 60 | 0 26 26.7 83 06 | |
Bous, Josef | Laacher Weg 28 | 0 26 52.47 58 | 0 26 52.21 37 |
Nicolaus-Otto-Straße | 0 26 51.9 54-0 | 0 26 51.95 42 70 | |
Gebr. Engel GmbH | Nettetalstraße 3 | 0 26 55.9 61 17-0 | 0 26 55.30 72 |
Kottenheimer Weg | 0 26 51.9 57 60 | 0 26 51.95 76 66 | |
Hausener Straße 47-49 | 0 26 51.4 00 80 | 0 26 51.40 08 97 | |
Geilen, Reinhold | Bahnstraße 27 | 0 26 52.20 24 | 0 26 52.20 25 |
Geilen, Werner | Bahnhofstraße 11 | 0 26 52.21 43 |
|
Haupt Siebdruck GmbH | Graf-Zeppelin-Str. 13 | 0 26 51.4 21 11 | 0 26 51.4 22 20 |
Kalenborn GmbH | Suhrstraße 20 | 0 26 55.13 23 | 0 26 51.33 22 |
Keuser, Stefan | Bürresheimer Str. 3 | 0 26 51.9 87 80 | 0 26 51.98 78 49 |
Nikolaus-Otto-Straße | 0 26 51.49 54 80 | 0 26 51.49 54 81 | |
Industriegebiet Ost | 0 26 51.9 62 20 | 0 26 51.96 22 22 | |
Adelheidstraße 4a | 0 26 51.94 68 81 | 0 26 51.7 00 98 11 | |
Rosengasse | 0 26 51.8 80 | 0 26 51.8 85 10 0 0 | |
Mayener Natursteinwerk GBR | Auf Stürmerich 30 | 0 26 52.93 91 74 | 0 26 52.93 91 76 |
Ernst-Abbe-Str. 2 | 0 26 52.9 70 20 | 0 26 52.97 02 12 | |
Neumayerstraße 7 | 0 63 52.40 71 18 | 0 63 52.40 71 60 | |
Barbarastraße 3 | 0 26 51.95 50 | 0 26 51.95 51 40 | |
Am Flammborn | 0 26 51.4 80 75 | 0 26 51.4 80 79 | |
Kelberger Str. 63 | 0 26 51.23 36 | 0 26 51.10 78 | |
An den Mühlsteinen | 0 26 51.9 64 40 | 0 26 51.96 44 22 | |
Schlink KG | Kottenheimer Weg | 0 26 51.4 20 22 | 0 26 51.4 36 50 |
Thust KG | Am Bahnhof | 0 64 32.9 83 20 | 0 64 32.8 12 15 |
Winnen KG | Beller Straße 32 | 0 26 51.20 24 | 0 26 51.20 26 |
Robert-Bosch-Str. 5 | 0 26 51.98 87 30 | 0 26 51.98 87 41 | |
Antoniusstraße | 0 26 51.9 58 80 | 0 26 51.95 88 20 | |
Koblenzer Straße 175 | 0 26 51.4 24 20 | 0 26 51.4 22 88 |
